PCH
 Jeunes cavaliers
 NOMS CHEVAL Club Manche 1 TEMPS 1 Manche 2 TEMPS 2 Total Points Barrage Temps Barrage Classt.
31 FARDON Elsa SARAFINA RCD 0 47,9 0 45,7 0 0 22,2 1
27 HABRE Hamid ROCKETT ASFA 0 51,3 0 51,4 0 0 22,9 2
17 NORGAARD Cécile TORNADO CED 0 55,6 0 52,7 0 0 24,5 3
9 ROCHARD Sébastien FARI WALO CED 0 50,9 0 47,8 0 0 25,4 4
16 MIALOU Maud JADE de Lauvallières CED 0 55,6 0 46,6 0 4 23,7 5
30 GRANDJEAN Dorian CORADO RCD 0 51,3 0 51,1 0 4 27,8 6
28 SHRADECK Kirstin SANA SAADA CED 0 50,9 0 48,1 0 8 22,6 7
25 BA Alioune ICARE TILLAC PCH 0 52,1 0 56,3 0 8 27,0 8
24 ROSIERE Arnaud SIDERLLO PCH 4 50,6 0 41,3 4      
29 BANCAL Anouck HUBERT II CED 0 48,7 4 46,1 4      
10 VATIN Nicolas HARIBO BIMA 4 53,0 0 50,6 4      
1 CASTANO Marine LAMBADA BIMA 4 55,2 0 51,4 4      
12 LATONNELLE Kévin LILI CEY 0 54,9 4 51,9 4      
14 PETIT Joanne LE CID K TKM 5 59,8 0 46,8 5      
21 GRANDJEAN Gaëtane FALANE CED 5 59,4 0 48,8 5      
6 RODRIGUEZ Maël JOPHILIE de Loriac CED 5 61,1 0 50,0 5      
3 RODRIGUEZ Maëva TERANGA CED 0 55,9 5,75 63,8 6      
8 HOUDROUGE Alya OUTSIDER PCH 9 59,4 0 50,1 9      
22 EZZEDINE Lara JOLYMAID PCH 9 61,9 0 51,6 9      
18 SECK Moustapha DUC DE CAM CEY 7 67,4 7 66,3 14      
20 CLUYDTS Maïté GRIBOUILLE PCH 17 76,1 0 57,2 17      
15 PAYE Aziz NGUISTAL CEY 10 78,0 10 62,7 20      
32 VIGOUROUX Oriane TINA PCH 23 69,2 4 57,5 27      
13 KADDOURA Jade POCAHONTAS PCH E   0 49,2        
5 QUERE Emilie KERLAVIE CED E   4 49,5        
11 ROURE Amandine FATMA BIMA E   6 63,4        
2 BLUGEON Aurélie LABBA BIMA E   A          
7 COLLIN Sylvie ELZA DU PERRAY CED E   A          
19 ANTOINE Thibault TESORO BIMA E   E          
26 ANTOINE Mégane ETOILE BIMA E   E          
4 FRATI Marjorie MAROU PCH F              
23 MAAZ Alison KISS COOL PCH F